项目介绍
HZS75 Concrete Mixing Plant
HZS75 Concrete mixing Plant The concrete batch plant can produce plasticity/dry-hard concrete with high productivity, 广泛应用于大中型建筑产品, 路, 桥梁工程, and concrete prefabrication
类型 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS90 | HZS150 | ||
理论产量(立方米/小时) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
混合器 | 类型 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
力量(千瓦) | 18.5 | 30 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | ||
放电能力(立方米) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
骨料直径(毫米) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||
骨料仓 (立方米) | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 30 | ||
皮带输送能力 (吨/小时) | 260 | 280 | 300 | 450 | 550 | 650 | ||
称重精度 | 总计的(公斤) | 1000±2% | 1000±2% | 1200±2% | 2000±2% | 2200±2% | 3000±2% | |
水泥(公斤) | 350±1% | 450±1% | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | ||
粉煤灰(公斤) | 280±1% | 300±1% | 300±1% | 400±1% | 400±1% | 500±1% | ||
水(公斤) | 300±1% | 300±1% | 350±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | ||
添加剂(公斤) | 25±1% | 25±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 80±1% | ||
总功率 (千瓦) | 55 | 65 | 85 | 115 | 130 | 170 | ||
卸料高度 (中号) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
应用混凝土搅拌站
HZS75混凝土搅拌站,是高效强制式混凝土搅拌设备. 混凝土搅拌站可生产高生产率的塑性/干硬性混凝土, 广泛应用于大中型建筑产品, 路, 桥梁工程, 和混凝土预制厂. 它们也被称为混凝土搅拌站或预拌混凝土站, 它们是生产商品混凝土的理想设备
Features of HZS75 Concrete Batching Plant
1. 稳定性和耐用性: 适应和应用世界上最先进的技术;
2. 可靠性: 20 多年HZS混凝土搅拌站制造经验;
3. 固定式模块化结构, 安装快速简便;
4. 双轴强制搅拌机, 优异的混合性能,效率高,生产率高;
5.带PLC控制的计算机, 操作简单;
6. 优良的环保性, 集尘系统及抗噪音设计.
Main Configuration Of HZS75 Concrete Batching Plant
该设备由混合系统组成,料斗砂和骨料秤 ,骨料输送系统,水泥秤 ,水泥筒仓 ,螺旋输送机添加剂系统 , 供水 ,气动系统 ,安装方便,拆卸快捷,大件运输,方便用户 ,该工厂可以使用袋装水泥和散装水泥