项目介绍
HZS120 Concrete Mixing Plant
HZS120 Concrete Batching Plant concrete mixing plant or ready mix concrete plant, 它们是生产商品混凝土的理想设备.
Main Technical Parameters of concrete mixing plant | ||||||
模型 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |
Production(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
混合器 | 类型 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
力量(千瓦) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |
Output(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Grain Size(毫米) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
Batcher | Hopper Capacity(m³) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Hopper Quantily(pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Belt Conveyor Capacity(吨/小时) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Weighing Scope And Accuracy | 总计的(Kg) | 3000±1% | 4000±2% | 5000±2% | 6000±2% | 9000±2% |
水泥(Kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
Aduiterant(Kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
水(Kg) | 350±1% | 600±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
Admixture(Kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
总功率(kw) | ≈78 | ≈102 | ≈145 | ≈196 | ≈245 | |
Discharge Height(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
应用混凝土搅拌站
HZS180 Concrete Batching Plant,是高效强制式混凝土搅拌设备. 混凝土搅拌站可生产高生产率的塑性/干硬性混凝土, 广泛应用于大中型建筑产品, 路, 桥梁工程, 和混凝土预制厂. 它们也被称为混凝土搅拌站或预拌混凝土站, 它们是生产商品混凝土的理想设备
Features of HZS120 Concrete Batching Plant
1. 稳定性和耐用性: 适应和应用世界上最先进的技术;
2. 可靠性: 20 years of experiences in manufacturing HZS Concrete Batching Plants;
3. 固定式模块化结构, 安装快速简便;
4. 双轴强制搅拌机, 优异的混合性能,效率高,生产率高;
5.带PLC控制的计算机, 操作简单;
6. 优良的环保性, 集尘系统及抗噪音设计.
Main Configuration Of HZS120 Concrete Batching Plant
该设备由混合系统组成,料斗砂和骨料秤 ,骨料输送系统,水泥秤 ,水泥筒仓 ,螺旋输送机添加剂系统 , 供水 ,气动系统 ,安装方便,拆卸快捷,大件运输,方便用户 ,该工厂可以使用袋装水泥和散装水泥